Artikel-Nr.: AS06-STC-FF
Marke: ALPSAT
Artikel-Nr.: AS06-STC-FF
Marke: ALPSAT
Artikel-Nr.: SF5HDPRO-TFT
Marke: ALPSAT
Artikel-Nr.: SF5PRO-BA / AS06STC-BA
Das TVmeter HD-7 Plus ist ein hochentwickeltes Messgerät für TV-, CATV-, SAT- und GSM-Signale.
Es ermöglicht Messungen und Spektrumanalysen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der
Installation von Telefon-Repeatern.
Produktinformationen "TVmeter HD-7 Plus"
| Messungen und Spektrumanalyse | |
| Frequenzbereich: | TV und CATV TUNER, erweitertes Band, 4-1250 MHz; SAT TUNER, erweitertes Band, 930-2610 MHz; GSM erweitertes Band, 860-1000 MHz für Telefon Repeater Installation |
| Eingangsimpedanz: | 75 Ohm (austauschbarer "F" Konnektor) |
| Digitale Messverfahren: | DVB-S/S2/C/T/T2, dig. Pegel, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Noise Margin Rauschmessung |
| Analoge Messverfahren und Bilddarstellung: | Pegel, Audio-Video-Verhältnis, PAL |
| Pegel Messbereich: | TV 28 bis 130 bBµV, SAT 30 bis 130 dBµV, OPTIC -40 dBm bis +5 dBm |
| Messgenauigkeit: | +/- 1,5 dB typisch |
| Net-id on board: | Net-id, NID, TSID, LCN, SAT Orbit Position |
| Schnelles Spektrum mit MAX PEAK HOLD: | Volle Spektrumdarstellung mit Spitzenwerterfassung, variable Freq.-Spanne und autom. Refferenz-Pegel |
| Konstellationsdiagramm: | für TV/CATV- und SAT-Signale |
| Echo-Messung / Pre-Echos / Micro-Echos: | Darstellung in Echtzeit |
| Qualitätsauswertung: | autom. digitaler Qualitätstest: Signal PASS /Marginal /Fail |
| Digitale Bilddarstellung: | MPEG2-4 SD & HD Bild mit Programm-Liste, Audio, Video PIDs, LCN, Video Bit Rate, Alles auf einem Screen! |
| TV Memory Plan: | vorgespeicherte Kanalpläne deutscher Netzbetreiber & Länderlisten weltweit |
| SAT-Memory Plan: | Mehr als 2.000 Transponder für weltweite Satelliten gespeichert |
| Manual Memory Plan: | Kanallisten können auch manuell am PC oder Gerät eingegeben werden |
| DATA-Logger: | TV, SAT & kombiniert mit Stop & Go-Funktion |
| Audio: | AAC Unterstützung, DOLBY |
| Optical Power meter: | mit SC Konnektor für Fiber Optic Messung (FTTH & FTTX) |
| PC-Tool "SMART": | kostenfrei, für Kanal-Plan Programmierung & FW Upgrades |
| OPTIONEN*: | Koax-Kabel-Reflektometer, Remote Control (siehe Übersicht TVmeter / Cross Referenz) |
| Spezifikation | |
| 7" TFT Touch Display: | 16:9 hohe Auflösung |
| DC Spannungsversorgung HF-Eingang: |
5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, Unicable SCR, dCSS |
| Akku: | Li-Po battery pack, 2h Laufzeit |
| Stromversorgung & Ladegerät: | 12Vdc, 1A |
| USB PC Interface: | für SW-Upgrade, Kanal-Plan Management, USB Speicher-Stick |
| Gehäuse: | Metall-Box und Tasche |
| Gewicht: | nur 1,4 Kg |
| Abmaße: | L 22,5 x H 13,0 x T 4,0 cm (nur Gerät) |
*Zusatz-Optionen bitte auf Anfrage, wenn TVmeter bestellt wird.
Artikel-Nr.: AS04-HDU
Marke: ALPSAT
Artikel-Nr.: PGCATV1001
Marke: SAT-Kabel
Artikel-Nr.: SF03-BT
Marke: ALPSAT
Artikel-Nr.: 1100009
Marke: SAT-Kabel